AYUDA EN SICAM
SOLO PREVISIONAL :: Derecho Previsional :: Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas
Página 1 de 1.
AYUDA EN SICAM
Pido disculpas por adelantado si mi consulta es muy básica. Les cuento el caso. Hombre; fecha de nac.: 09/1945; edad: 65 años, 5 meses. Además tienes 6 años, 5 meses de aporte. En esto último es donde tengo dudas, principalmente para que no me generen deuda por intereses. Les muestro los años de aporte que figuran en la sábana, para que puedan darme su opinión. Desde ya muchas gracias.
PERÍODO F.de Mov. TRANSFERENCIA
Dest Conc Importe TOTAL
1994
7 08-ago SIEM A14 25,52
8 09-sep SIEM A14 25,52
9 11-oct SIEM A14 25,52
10 09-nov SIEM A14 25,52
11 09-dic SIEM A14 25,52
11 09-dic SIEM A25 37,12
12 09-ene SIEM A14 25,52
1994: 6 MESES
1995
1 09-feb SIEM A14 25,52
2 08-mar SIEM A14 25,52
3 07-abr SIEM A14 25,52
4 09-may SIEM A14 29,15
5 07-jun SIEM A14 29,15
6 07-jul SIEM A14 29,15
7 09-ago SIEM A14 29,15
8 11-sep SIEM A14 29,15
9 09-oct SIEM A14 29,15
10 09-nov SIEM A14 30,36
11 11-dic SIEM A14 30,36
12 08-ene SIEM A14 30,36
1995: 12 MESES
1996
1 08-feb SIEM A14 30,36
2 06-mar SIEM A14 30,36
3 02-abr SIEM A14 30,36
4 03-may SIEM A14 30,80
5 03-jun SIEM A14 30,80
6 03-jul SIEM A14 30,80
7 09-ago SIEM A14 30,80
11 19-oct SIEM A14 30,80
12 07-dic SIEM A14 30,80
1996: 9 MESES
1997 1997: 0 MESES
1998
11 19-oct SIEM C 01 33,00
12 07-dic SIEM C 01 33,00
1998: 2 MESES
1999
1 15-ene SIEM C 01 33,00
2 06-ene SIEM C 01 33,00
3 22-feb SIEM C 01 33,00
4 19-mar SIEM C 01 33,00
5 19-abr SIEM C 01 33,00
6 21-may SIEM C 01 33,00
7 22-jun SIEM C 01 33,00
8 26-jul SIEM C 01 33,00
9 20-ago SIEM C 01 33,00
10 20-sep SIEM C 01 33,00
11 20-oct SIEM C 01 33,00
12 22-nov SIEM C 01 33,00
1999: 12 MESES
2000
1 07-ene SIEM C 01 33,00
2 25-ene SIEM C 01 33,00
3 15-mar SIEM C 01 33,00
4 05-abr ANS 1 C 13 35,00
5 26-abr ANS 1 C 13 35,00
6 24-may ANS 1 C 13 35,00
7 23-jun ANS 1 C 13 35,00
8 17-jul ANS 1 C 13 35,00
9 08-sep ANS 1 C 13 35,00
10 19-oct ANS 1 C 13 35,00
11 19-oct ANS 1 C 13 35,00
12 30-nov ANS 1 C 13 35,00
2000: 12 MESES
2001
1 12-ene ANS 1 C 13 35,00
2 25-ene ANS 1 C 13 35,00
3 23-feb ANS 1 C 13 35,00
4 28-mar ANS 1 C 13 35,00
5 10-may ANS 1 C 13 35,00
2001: 5 MESES
2002 2002: 0 MESES
2003 2003: 0 MESES
2004
7 17-jul ANS 1 C 13 35,00
8 04-ago ANS 1 C 13 35,00
9 06-sep ANS 1 C 13 35,00
10 06-oct ANS 1 C 13 35,00
11 05-nov ANS 1 C 13 35,00
12 07-dic ANS 1 C 13 35,00
2004: 6 MESES
2005
1 10-ene ANS 1 C 13 35,00
2 07-feb ANS 1 C 13 35,00
3 07-mar ANS 1 C 13 35,00
4 07-abr ANS 1 C 13 35,00
5 05-may ANS 1 C 13 35,00
6 07-jun ANS 1 C 13 35,00
7 05-jul ANS 1 C 13 35,00
8 08-ago ANS 1 C 13 35,00
9 07-sep ANS 1 C 13 35,00
11 04-nov ANS 1 C 13 35,00
2005: 10 MESES
2006
1 17-ene ANS 1 C 13 35,00 2006: 1 MES
2007
9 10-sep ANS 1 C 13 35,00 2007: 1 MES
2008
9 06-sep ANS 1 C 13 35,00 2008: 1 MES
PERÍODO F.de Mov. TRANSFERENCIA
Dest Conc Importe TOTAL
1994
7 08-ago SIEM A14 25,52
8 09-sep SIEM A14 25,52
9 11-oct SIEM A14 25,52
10 09-nov SIEM A14 25,52
11 09-dic SIEM A14 25,52
11 09-dic SIEM A25 37,12
12 09-ene SIEM A14 25,52
1994: 6 MESES
1995
1 09-feb SIEM A14 25,52
2 08-mar SIEM A14 25,52
3 07-abr SIEM A14 25,52
4 09-may SIEM A14 29,15
5 07-jun SIEM A14 29,15
6 07-jul SIEM A14 29,15
7 09-ago SIEM A14 29,15
8 11-sep SIEM A14 29,15
9 09-oct SIEM A14 29,15
10 09-nov SIEM A14 30,36
11 11-dic SIEM A14 30,36
12 08-ene SIEM A14 30,36
1995: 12 MESES
1996
1 08-feb SIEM A14 30,36
2 06-mar SIEM A14 30,36
3 02-abr SIEM A14 30,36
4 03-may SIEM A14 30,80
5 03-jun SIEM A14 30,80
6 03-jul SIEM A14 30,80
7 09-ago SIEM A14 30,80
11 19-oct SIEM A14 30,80
12 07-dic SIEM A14 30,80
1996: 9 MESES
1997 1997: 0 MESES
1998
11 19-oct SIEM C 01 33,00
12 07-dic SIEM C 01 33,00
1998: 2 MESES
1999
1 15-ene SIEM C 01 33,00
2 06-ene SIEM C 01 33,00
3 22-feb SIEM C 01 33,00
4 19-mar SIEM C 01 33,00
5 19-abr SIEM C 01 33,00
6 21-may SIEM C 01 33,00
7 22-jun SIEM C 01 33,00
8 26-jul SIEM C 01 33,00
9 20-ago SIEM C 01 33,00
10 20-sep SIEM C 01 33,00
11 20-oct SIEM C 01 33,00
12 22-nov SIEM C 01 33,00
1999: 12 MESES
2000
1 07-ene SIEM C 01 33,00
2 25-ene SIEM C 01 33,00
3 15-mar SIEM C 01 33,00
4 05-abr ANS 1 C 13 35,00
5 26-abr ANS 1 C 13 35,00
6 24-may ANS 1 C 13 35,00
7 23-jun ANS 1 C 13 35,00
8 17-jul ANS 1 C 13 35,00
9 08-sep ANS 1 C 13 35,00
10 19-oct ANS 1 C 13 35,00
11 19-oct ANS 1 C 13 35,00
12 30-nov ANS 1 C 13 35,00
2000: 12 MESES
2001
1 12-ene ANS 1 C 13 35,00
2 25-ene ANS 1 C 13 35,00
3 23-feb ANS 1 C 13 35,00
4 28-mar ANS 1 C 13 35,00
5 10-may ANS 1 C 13 35,00
2001: 5 MESES
2002 2002: 0 MESES
2003 2003: 0 MESES
2004
7 17-jul ANS 1 C 13 35,00
8 04-ago ANS 1 C 13 35,00
9 06-sep ANS 1 C 13 35,00
10 06-oct ANS 1 C 13 35,00
11 05-nov ANS 1 C 13 35,00
12 07-dic ANS 1 C 13 35,00
2004: 6 MESES
2005
1 10-ene ANS 1 C 13 35,00
2 07-feb ANS 1 C 13 35,00
3 07-mar ANS 1 C 13 35,00
4 07-abr ANS 1 C 13 35,00
5 05-may ANS 1 C 13 35,00
6 07-jun ANS 1 C 13 35,00
7 05-jul ANS 1 C 13 35,00
8 08-ago ANS 1 C 13 35,00
9 07-sep ANS 1 C 13 35,00
11 04-nov ANS 1 C 13 35,00
2005: 10 MESES
2006
1 17-ene ANS 1 C 13 35,00 2006: 1 MES
2007
9 10-sep ANS 1 C 13 35,00 2007: 1 MES
2008
9 06-sep ANS 1 C 13 35,00 2008: 1 MES
MARINA M- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 27/01/2011
SOLO PREVISIONAL :: Derecho Previsional :: Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Mar Mayo 23, 2023 4:00 pm por Ramón
» Holaaaa a TODOS
Dom Mar 13, 2022 3:20 pm por Ramón
» GANANCIAS
Miér Mar 04, 2020 9:32 am por princeps1
» Padrón de Autónomos.
Vie Nov 17, 2017 10:00 am por Fla
» Pension
Mar Sep 26, 2017 3:56 pm por Romina vasquez
» Ayuda
Dom Sep 10, 2017 4:44 pm por Norambuena mirta
» SITUACION DE REVISTA ERROR EN ROSA
Sáb Sep 09, 2017 4:30 pm por Ramón
» SUCESION
Dom Nov 20, 2016 7:59 am por faguita
» Gente del foro
Dom Jul 31, 2016 2:37 pm por Ramón